Trekking
season in Bhutan
|
TREKKING ROUTES |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Chomolhari | X | X | * | * | # | O | O | O | * | * | # | X |
| Druk Path | X | X | * | * | # | O | O | O | * | * | * | X |
| Gragtey/Gogona/Khotokha | # | # | * | * | # | O | O | # | * | * | # | # |
| Punakha Winter | * | * | * | # | X | X | X | X | # | # | * | * |
| Chelila Nature | X | X | # | * | # | O | O | O | * | # | # | X |
| Beautiful Laya / Gasa | X | X | # | * | # | O | O | * | * | * | X | X |
| Dagala Thousand Lakes | X | X | # | * | # | O | O | O | * | * | # | X |
| Samten-gang Winter | * | * | * | * | O | O | O | O | O | # | * | * |
| Lunana Snow Man | X | X | X | X | X | X | # | # | * | * | X | X |
| Wild East | X | X | * | * | * | O | O | O | * | * | * | X |
| Bumthang Cultural | X | X | * | * | # | O | O | O | * | * | # | # |
| Dur Hot Spring | X | X | # | * | O | O | O | O | * | * | # | X |
| Wild East Rodungla | X | X | * | * | # | O | O | O | * | * | # | X |
| Manas Winter Trek | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | * | * |
| KEYS | |
| Close | X |
| Off Seson | O |
| Season | * |
| Mid Season | # |