|
|
| HOTELES | DeLuxe | Primera Clase- | Clase Turista |
| AMMAN | Meridien, Marriot, Intercontinental, Grand Hyatt Amman | Jerusalem, International | Commodore, Cardonia or similar |
| PETRA | Movenpick, Typet Zaman | Petra Forum, Golden Tulip | Edom, Silk Road or similar |
| CATEGORIA | 02 personas | Suplemento Sencillo | 3rd persona | Suplemento |
| DeLuxe | 463.00 | 74.00 | (-) 40.00 | 32.00 |
| First Class | 421.00 | 58.00 | (-) 35.00 | 1 |
| Tourist Class | 378.00 | 42.00 | (-) 30.00 | 1 |
| CATEGORIA | 02 personas | Suplemento Sencillo | 3rd persona | Suplemento |
| DeLuxe | 599.00 | 132.00 | (-) 55.00 | 43.00 |
| First Class | 536.00 | 111.00 | (-) 50.00 | 24.00 |
| Tourist Class | 431.00 | 68.00 | (-) 45.00 | 22.00 |
| CATEGORIA | 02 personas | Suplemento Sencillo | 3rd persona | Suplemento |
| DeLuxe | 795.00 | 189.00 | (-) 60.00 | 61.00 |
| First Class | 663.00 | 142.00 | (-) 55.00 | 30.00 |
| Tourist Class | 589.00 | 89.00 | (-) 45.00 | 30.00 |
Revised: Jueves 21 de diciembre de 2000; 20h35